守国门 促发展

当好让党放心 让人民满意的国门卫士

2026年8月新生圩海关(进出口货物的海关查验、检疫、检验)事项“双随机、一公开”对社会公开情况表

发布时间:2026-09-07 10:30 文章来源:南京海关 【字体:
序号 检查时间 检查事项 检查对象 检查结果 经办部门 备注
1 8.4 核对品名、夹藏 机动小客车用新的充气子午线轮胎  放行 查验一、二科 230820260086686890
2 8.4 核对品名、型号、夹藏 被壳 放行 查验一、二科 230820260086688305
3 8.4 核对品名、型号、夹藏 玻璃杯  放行 查验一、二科 230820260086688147
4 8.4 核对品名、型号、夹藏 玻璃杯 放行 查验一、二科 230820260086687566
5 8.4 核对品名、型号、夹藏 甲基丙烯酸羟丙酯  放行 查验一、二科 230820260086687567
6 8.4 核对品名、型号、夹藏 钛白粉  放行 查验一、二科 230820260086687572
7 8.4 核对品名、型号、夹藏 玻璃餐具套装  放行 查验一、二科 230820260086688323
8 8.4 核对品名、型号、夹藏 电机  放行 查验一、二科 230820260086687870
9 8.4 核对品名、型号、夹藏 枕套  放行 查验一、二科 230820260086687487
10 8.4 核对品名、型号、夹藏 玻纤隔膜(玻璃棉制) 放行 查验一、二科 230820260086687773
11 8.4 核对品名、型号、夹藏 机油  放行 查验一、二科 230820261086026390
12 8.5 核对品名、夹藏 彩车身总成 放行 查验一、二科 230820260086686953
13 8.5 核对品名、型号、夹藏 室内鞋 放行 查验一、二科 230820260086689339
14 8.5 核对品名、夹藏 安全带  放行 查验一、二科 230820260086688740
15 8.5 核对品名、夹藏 精甘油  放行 查验一、二科 230820261086026653
16 8.5 核对品名、型号、夹藏 L-谷氨酰胺呱仑酸钠颗粒(麦滋林) 放行 查验一、二科 230820261086026660
17 8.5 核对品名、夹藏 絮凝剂 ZETAG 8127-AP 25KG/包  放行 查验一、二科 230820260086688648
18 8.5 核对品名、夹藏 健身器材  放行 查验一、二科 230820260086689013
19 8.5 核对品名、夹藏 密封件  放行 查验一、二科 230820260086688195
20 8.5 核对品名、型号、夹藏 34%草甘膦异丙胺盐,6.5%2甲4氯异丙胺盐可溶液剂  放行 查验一、二科 230820260086689316
21 8.6 核对品名、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修) 放行 查验一、二科 230820261086026319
22 8.6 核对品名、夹藏 墙砖  放行 查验一、二科 230820260086689103
23 8.6 核对品名 冷冻黄姑鱼FROZEN YELLOW CROAKER FISH  放行 查验一、二科 230820261086026571
24 8.6 核对品名、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修) 放行 查验一、二科 230820261086026243
25 8.6 核对品名、夹藏 容积>500L冷藏冷冻组合机  放行 查验一、二科 230820260086686380
26 8.6 核对品名、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修) 放行 查验一、二科 230820261086026464
27 8.6 核对品名、型号、夹藏 咖啡机水箱盖  放行 查验一、二科 230820261086026470
28 8.11 核对品名 木工锯  放行 查验一、二科 230820260086691840
29 8.11 核对品名、夹藏 机动小客车用新的充气子午线轮胎  放行 查验一、二科 230820260086692030
30 8.11 核对品名、型号、夹藏 装饰用石头  放行 查验一、二科 230820260086692292
31 8.11 核对品名、型号、夹藏 钛白粉  放行 查验一、二科 230820260086692662
32 8.12 核对品名、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修)  放行 查验一、二科 230820261086026831
33 8.12 核对品名、夹藏 铁精粉  放行 查验一、二科 230820261086027332
34 8.12 检查包装、品名、包装、型号、数量。重量 杂花蜜  放行 查验一、二科 230820260086691586
35 8.12 核对品名、夹藏 一次性手术衣  放行 查验一、二科 230820260086693615
36 8.12 核对品名、型号、夹藏 标牌  放行 查验一、二科 230820260086692862
37 8.12 核对品名、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修)  放行 查验一、二科 230820261086026882
38 8.14 核对品名、型号、夹藏 旧经编机  放行 查验一、二科 230820261086027339
39 8.14 核对品名、型号、夹藏 橄榄球  放行 查验一、二科 230820260086697176
40 8.14 核对品名、型号、夹藏 儿童玩具  放行 查验一、二科 230820260086696306
41 8.14 核对品名、型号、夹藏 动物玩偶  放行 查验一、二科 230820260086696217
42 8.14 核对品名、夹藏 动物玩偶 放行 查验一、二科 230820260086694544
43 8.14 检查病媒、包装、品名、标签、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修)  放行 查验一、二科 230820261086027343
44 8.14 核对品名、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修)  放行 查验一、二科 230820261086027342
45 8.14 核对品名、夹藏 聚碳酸酯 放行 查验一、二科 230820261086027078
46 8.20 核对品名、型号、夹藏 无霜冷冻箱  放行 查验一、二科 230820261086028467
47 8.20 核对品名、型号、夹藏 无霜冷冻箱  放行 查验一、二科 230820261086028450
48 8.21 核对品名、夹藏 冰箱 放行 查验一、二科 230820260086696850
49 8.21 核对品名、夹藏 冰箱 放行 查验一、二科 230820260086703025
50 8.21 核对品名、夹藏 空玻璃瓶 放行 查验一、二科 230820260086703266
51 8.21 核对品名、夹藏 工字轮(B60) 放行 查验一、二科 230820261086028638
52 8.21 核对品名、夹藏 家用冰箱 放行 查验一、二科 230820260086700693
53 8.24 核对品名、夹藏 洗衣机 放行 查验一、二科 230820260086700559
54 8.24 核对品名、夹藏 医用一次性手术衣 放行 查验一、二科 230820260086696803
55 8.24 核对品名、夹藏 冰箱 放行 查验一、二科 230820260086694028
56 8.24 核对品名、夹藏 全自动滚筒洗衣机 放行 查验一、二科 230820260086693594
57 8.24 核对品名、夹藏 电池芯托盘 放行 查验一、二科 230820261086027109
58 8.24 核对品名、夹藏 婴儿尿裤 放行 查验一、二科 230820260086692085
59 8.25 核对品名、夹藏 儿童电动玩具车 放行 查验一、二科 230820260086704665
60 8.25 核对品名、夹藏 填充玩具 放行 查验一、二科 230820260086704385
61 8.3 辐射、夹藏、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 330820261000000328
62 8.3 辐射、夹藏、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 401620261000000741
63 8.3 辐射、夹藏、取样送检 锌矿 放行 查验三科 230820261086025801
64 8.4 辐射、夹藏、重量、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 230820261086026237
65 8.4 品名,夹杂 液氨 放行 查验三科 230820260086684926
66 8.6 辐射、夹藏 锌矿 放行 查验三科 400220261000003810
67 8.7 辐射、夹藏 锌矿 放行 查验三科 230820261086026674
68 8.7 辐射、夹藏、重量、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 230820261086026742
69 8.11 辐射、夹藏、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 470420261000001045
70 8.14 品名、规格、夹杂 醋酸酐(乙酸酐) 放行 查验三科 230820260086692795
71 8.17 辐射、夹藏、重量、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 230820261086027678
72 8.17 辐射、夹藏、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 330820261000000350
73 8.18 辐射、夹藏、取样送检 炼焦煤 放行 查验三科 230820261086027856
74 8.19 辐射、夹藏、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 401620261000000771
75 8.19 辐射、夹藏、重量、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 231920261196002484
76 8.20 辐射、夹藏、重量、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 230820261086027918
77 8.20 辐射、夹藏、取样送检 炼焦煤 放行 查验三科 230820261086027853
78 8.24 辐射、夹藏、重量、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 230820261086028550
79 8.24 辐射、夹藏、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 230820261086028393
80 8.27 辐射、夹藏、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 230820261086025772
81 8.28 辐射、夹藏、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 330820261000000367
82 8.28 辐射、夹杂 锌精矿 放行 查验三科 400220261000004084
83 8.28 品名,夹杂 三一越野轮胎起重机 放行 查验三科 230820260086710182
84 8.29 辐射、夹藏、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 330820261000000367
浏览次数: